Hvolgård jordebog 6.6.1785.
Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-708. 9.del, fol.828. Tinglæst juni 1785 no.114 og 115.
Anders Winding Kruses obligation på 5000 rdl til Jens Fevejle med pant i:
Hvolgård Hovedgård 32 3 3 1
skovskyld 0 2 3 1
mølleskyld 1 4 3 0
Under gården bruges
Langskovgård 4 5 1 0
Hvegholmgård 1 4 0 0
Uldum Kirke med jus patronatus et vocandi samt korn- og kvægtiende. Dens hartkorn er 15 tønder.
Langskov Kirke med jus patronatus et vocandi samt korn- og kvægtiende. Dens hartkorn er 15 tønder.
Bøndergods Hartkorn Landgilde
Koldinghus Amt. Nørvang herred.
LANGSKOV SOGN
ØLHOLM
Jesper Poulsens enke 2 4 0 0 2 rdl 5 mark
Niels Bundgaards enke 2 4 0 0 2 rdl 5 mark
Christen Hansen 2 4 0 0 2 rdl 5 mark
Simon Andersen 2 4 0 0 2 rdl 5 mark
Christen Nielsen 2 4 0 0 2 rdl 5 mark
Anders Iversen 2 4 0 0 2 rdl 5 mark
Knud Vestesen 2 4 0 0 2 rdl 5 mark
Christen Iversen 2 4 0 0 2 rdl 5 mark
Jens Christensen 2 4 0 0 2 rdl 5 mark
Anders Sjælland 2 4 0 0 2 rdl 5 mark
Jens Poulsen 2 4 0 0 2 rdl 5 mark
Christen Mønster 2 4 0 0 2 rdl 5 mark
Nikolaj Jensen 2 4 0 0 2 rdl 5 mark
Laurids Iversen 2 4 0 0 2 rdl 5 mark
Peder Andersen 2 4 0 0 2 rdl 5 mark
Niels Christiansen 2 4 0 0 2 rdl 5 mark
Husmænd
Jacob Andersen 0 3 3 2
Søren Christiansen 0 3 0 2 11/36 6 rdl 8 skilling
Christen Dynesen 0 3 0 2 11/36 2 rdl 8 skilling
Anders Poulsen 0 3 0 2 11/36 2 rdl 8 skilling
Lars Jensen 0 3 0 2 11/36 2 rdl 8 skilling
Anders Jonasen 0 3 0 2 11/36 2 rdl 8 skilling
Jens Lassen 0 3 0 2 11/36 2 rdl 8 skilling
Anne Eriks 0 3 0 2 11/36 2 rdl 8 skilling
Lars Christensen 0 3 0 2 11/36 2 rdl 8 skilling
LANGSKOV
Søren Andersen 0 5 3 1½
Mads Hansen 0 2 3 0
Niels Pedersen 0 1 3 2 1/18 1 rdl 2 mark
ULDUM SOGN
HESSELBALLE
Jens Lauridsen 3 4 0 0 3 rdl 2 mark
Peder Christensen 3 4 0 0 3 rdl 2 mark
Christen Byrgesen 3 4 0 0 3 rdl 2 mark
Peder Jacobsen 3 4 0 0 3 rdl 2 mark
Niels Pedersen 3 4 0 0 3 rdl 2 mark
Mads Hansen 3 4 0 0 3 rdl 2 mark
Hans Clausen 3 4 0 0 3 rdl 2 mark
Søren Lauridsen 3 4 0 0 3 rdl 2 mark
Christen Krage 3 4 0 0 3 rdl 2 mark
Jens Sørensen 3 4 0 0 8 rdl 2 mark
Husmænd
Niels Jensen 0 1 3 1¼ 1 rdl 2 mark
Christen Ottesen 0 1 3 1¼ 1 rdl 2 mark
Niels Sørensen
0 1 3 1¼ 1 rdl 2 mark
Peder Smed 0 1 3 1¼ 1 rdl 2 mark
Jens Henriksen
0 1 3 1¼ 1 rdl 2 mark
Thomas Snedker
0 1 3 1¼ 5 rdl 2 mark
Niels Bødker 0 1 3 1¼ 5 rdl
Peder Iversen 0 1 3 1¼ 4 rdl
SINDBJERG SOGN
ØRUM
Ole Jensen 3 7 2 0 3 rdl 3 mark
Peder Christensen 3 5 0 0 3 rdl
Jørgen Christensen 3 5 0 0 3 rdl
Niels Jensen 3 5 0 0 3 rdl
Jens Clausen 3 5 0 0 3 rdl
Laurs Eriksen 3 5 0 0 3 rdl
Christen Pedersen 3 5 0 0 3 rdl
Casper Nielsen 3 5 0 0 3 rdl
Jørgen Lauridsen 3 5 0 0 3 rdl
Christen Pedersen 3 5 0 0 3 rdl
Anders Jensen 3 5 0 0 3 rdl
Jens Bindesbøl 3 5 0 0 3 rdl
Hans Sørensen 3 5 0 0 3 rdl
Hans Madsen 3 5 0 0 3 rdl
Husmænd
Rasmus Jensen 0 3 1 0 4 rdl
Claus Jepsen 0 3 1 0 4 rdl
Mads Olesen 0 3 1 0 4 rdl
Anders Bødker 0 3 1 0 4 rdl
Peder Krage 0 3 1 0 4 rdl
Mads Brahes enke 0 3 1 0 4 rdl
Jens Bødker 0 3 1 0 3 rdl 2 mark
Jens Andersen 0 3 1 0 4 rdl
Hans Pedersen 0 3 1 0 4 rdl
Jens Poulsen 0 3 1 0
HOLMHUSET
Jens Smed
10 rdl
SKOVHUSET
Eske Simonsen 0 0 3 1 6 rdl 4 mark
skovskyld 0 1 0 1
SINDBJERGLUND
Peder Eriksen 4 0 0 0 3 rdl
Hans Mogensen 4 0 0 0 3 rdl
Christen Mønster 4 0 0 0 3 rdl
Hans Vonge 4 0 0 0 3 rdl
Niels Dynesen 4 0 0 0 3 rdl
Jørgen Mogensen 4 0 0 0 3 rdl
Hans Pedersens enke 4 0 0 0 3 rdl
Christen Underup 4 0 0 0 3 rdl
Hans Villadsen 4 0 0 0 3 rdl
Husmænd
Anders Andersen 0 4 0 5/6 5 rd
Laurs Brahe 0 4 0 5/6 5 rdl
Frederik Andersen 0 4 0 5/6 5 rdl
Jeppe Lauridsen 0 4 0 5/6 5 rdl 4 mark
Peder Christensen 0 4 0 5/6 5 rdl
Jørgen Christensen 0 4 0 5/6 4 rdl
HVEJSEL SOGN
HVEJSEL
Søren Jacobsen 7 2 3 2 16 rdl
ILDVED
Christen Andersen 2 3 3 1 8 rdl 4 mark
Niels Jeremiasen 4 0 3 1 8 rdl 1 mark 4 sk
Niels Rasmussen 4 0 3 1 8 rdl 1 mark 4 sk
Christen Hage 1 2 0 2 2 rdl 4 mark
Jens Sørensen 5 1 3 1 10 rdl
Peder Møllers gård 3 6 1 2 16 rdl 2 mark
Husmænd
Jens Rendsborg 0 1 0 1 4 rdl
Christen Bendixen 0 1 0 1 2 rdl 4 mark
GIVSKUD SOGN
HARRESØ
Anders Poulsen 4 6 2 1 8 rdl
SILKEBORG AMT. VRADS HERRED
LINNERUP SOGN
HJORTSVANG
Peder Albretsen 3 7 1 1 8 rdl
Jens Nielsen 3 7 1 1 8 rdl
Peder Christensen 3 1 1 1 8 rdl
Jens Andersen 3 1 1 1 8 rdl
Peder Rasmussen 3 3 2 2½ 8 rdl
Niels Jensen 3 3 2 2½ 8 rdl
til disse skovskyld 0 0 3 2
SKOVBORG
Jens Andersen 0 2 0 0 8 rdl
Morten Pedersen 0 2 0 0 8 rdl
LØNSGÅRD
Jens Rasmussen 5 5 2 ½ 20 rdl
Anders Nielsen 5 5 2 ½ 20 rdl
Til disse skovskyld 0 1 1 2
TØRRING SOGN
PLOVSTRUP
Veste Andersen 4 4 1 0 8 rdl
Søren Nielsen 4 4 1 0 8 rdl
Rasmus Hansen 4 4 1 0 8 rdl
Christen Sørensen 4 4 1 0 8 rdl
Husmænd
Jens Jensen 1 1 0 0 4 rdl
Giver landgilde rug 9 skæpper.
RESENHUS
Johannes Andersen 1 4 2 2 6 rdl 4 mark
SUMMA
Hartkorn ager og eng 334 td 3 skp 1 fjk
Landgilde i penge 507 rdl 1 mark 8 skilling
Hvolgård 6.6.1785
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Den 20.6.1798 er denne obligation indfriet og kasseret.
Fremvist Viborg 21.6.1798.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»