Jordebog 1773 over Hvolgårds pant, I.

Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol
B24-704. 2.del, fol.166. Tinglæst maj 1773 no. 64 og 65.

Elisabeth Maria Winding enke efter kommerceråd Hans Kruse til Hvolgårds obligation på 13.000 rdl til generalkrigskommissær Engelbrecht Hesselberg i København med pant i:


LANGSKOV SOGN

HVOLGÅRD HOVEDGÅRD        32 3 3 1
mølle                 1 4 3 0

ØDEMARK, købt af Fårupgård, hvis ejer svarer alle kongelige contributioner. Er i landmålingsforretningen beregnet under Fårup Hovedgårds takst, men findes for sig selv indgrøftet mellem Holtum, Sindbjerglund og Nyborg marker.

Uldum sogns kirketiende af hartkorn 15 td

Langskov sogns kirketiende af hartkorn 15 td


LANGSKOV

en ødegård som bruges under Hvolgård hovedgård
                    4 5 1 0    nr.2
Søren Andersen            1 3 3 0    nr.1
Mads Hansen            0 2 3 0    nr.3
Christen Smed            1 3 1 2    nr.4

ØLHOLM

Nikolaj Jensen            2 0 3 1    nr.2
Laurs Iversen            2 0 3 1    nr.2
Anders Christensen        2 6 2 1    nr.4
Peder Christensen        3 6 0 2    nr.5
Jesper Poulsen            2 5 0 0    nr.7
Niels Nielsen            2 5 0 0    nr.7
Søren Jensen            2 4 2 2½    nr.8
Simon Andersen            2 4 2 2½    nr.8
Niels Christensen        2 1 1 2½    nr.9
Anders Iversen            2 1 1 2½    nr.9
Knud Vistesen            2 4 1 1½    nr.10
Christen Iversen        2 4 1 1½    nr.10
Christen Andersen        3 7 0 2    nr.11
Jens Poulsen            2 2 3 ½    nr.12
Christen Mønster        2 2 3 ½    nr.12
Anders Pedersen        1 7 3 2    nr.14
Jacob Andersen            0 3 3 2    nr.15


ULDUM SOGN

ULDUM

Hans Sørensen og
Niels Sørensen            7 3 3 1

HESSELBALLE

Laurids Enevoldsen        3 4 0 0
Christen Pedersen        3 4 0 0
Christen Børgesen        3 4 0 0
Jens Sørensen            3 4 0 0
Peder Jacobsen            3 4 0 0
Christen Andersen        3 4 0 0
Christen Brahe            3 4 0 0
Claus Jensen            3 4 0 0
Søren Lauridsen        3 4 0 0
Jens Hansen            3 4 0 0
Niels Jensen            0 1 3 1¼
Jens Hjort            0 1 3 1¼
Bødkeren                0 1 3 1¼
Søren Brahe            0 1 3 1¼
Peder Sørensen            0 1 3 1¼
Peder Iversen            0 1 3 1¼
Peder Smed            0 1 3 1¼
Rasmus Clausen            0 1 3 1¼


GIVSKUD SOGN

HARRESØ

Poul Andersen            4 6 2 1    nr.1


RINGGIVE SOGN

RINGGIVE

Erik Nielsen og
Hans Nielsen            2 7 3 0

STORE KARLSKOV

Simon Knudsen            5 5 2 1


SINDBJERG SOGN

ØRUM

Ole Jensen            3 7 2 0
Peder Christensen        3 7 2 0
Jørgen Christensen        3 7 2 0
Niels Jensen            3 7 2 0
Søren Markussen        3 7 2 0
Laurs Eriksen            3 7 2 0
Morten Madsen            3 7 2 0
Casper Nielsen            3 7 2 0
Peder Sørensen            3 7 2 0
Hans Caspersen            3 7 2 0
Anders Jensen            3 7 2 0
Jens Bindesbøl            3 7 2 0
Søren Hansen            3 7 2 0
Hans Madsen            3 7 2 0
Eske Simonsen            0 0 3 1

Endnu af Hvegholms gårds hartkorn i Langskov sogn beliggende
                    1 4 0 0

SINDBJERGLUND

Peder Eriksen            6 0 0 0    nr.7 og 8
Hans Pedersen            5 7 2 1    nr.6
Hans Mogensen og
Peder Mogensen            5 6 3 0    nr.4
Jørgen Madsen            5 5 2 1    nr.2
Hans Vonge            6 2 0 2½    nr.1
Niels Dynesen            6 0 2 2    ½ af 3 og 8
Anders Andersen og        0 2 0 0
Peder Christensen        2 7 2 1½    ½ af 5 og 9

Tilsammen 203 td 2 skp 1 alb

Hvolgård 26.4.1773

Efter etatsråd Korns påtegning af 4 juni sidst, hvem denne obligation har været transporteret, er samme indfriet og kasseret.
Forevist Viborg 15.6.1778.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»