Navne |
Født |
Død |
JACOBSDATTER | ||
Cathrine | født Omkr 1580 | døde 1619 |
Cathrine | født Omkr 1580 | døde 1619 |
Margrethe | døde 8-11-1599 | |
Margrethe | døde 8-11-1599 | |
Maria | født Omkr 1730 | døde 4-10-1786 |
Maria | født Omkr 1730 | døde 4-10-1786 |
JACOBSEN | ||
Niels | døde 26-12-1621 | |
Niels | døde 26-12-1621 | |
JENNICHEN | ||
Jørgen | ||
JENSDATTER | ||
Abigael Marie | født Omkr 1727 | |
Abigael Marie | født Omkr 1727 | |
Ane | døde 13-4-1669 | |
Ane | døde 13-4-1669 | |
Anna | db. 28-10-1764 | |
Anna | db. 19-1-1738 | |
Anna | db. 28-10-1764 | |
Anna | db. 19-1-1738 | |
Anne | db. 3-7-1787 | |
Anne | født Omkr 1762 | |
Anne | ||
Anne | født Omkr 1586 | døde 1669 |
Anne | født Omkr 1542 | døde 8-5-1615 |
Anne | født Omkr 1643 | begr. 11-4-1724 |
Anne | født Omkr 1715 | |
Anne | db. 14-10-1656 | |
Anne | født Omkr 1762 | |
Anne | db. 3-7-1787 | |
Anne | ||
Anne | født Omkr 1586 | døde 1669 |
Anne | født Omkr 1542 | døde 8-5-1615 |
Anne | født Omkr 1643 | begr. 11-4-1724 |
Anne | født Omkr 1715 | |
Anne | db. 14-10-1656 | |
Anne Cathrine | db. 2-11-1788 | |
Anne Cathrine | db. 2-11-1788 | |
Anne Kirstine | db. 22-12-1754 | |
Anne Kirstine | db. 24-10-1723 | |
Anne Kirstine | db. 22-12-1754 | |
Anne Kirstine | db. 24-10-1723 | |
Anne Marie | født Omkr 1768 | |
Anne Marie | db. 29-9-1721 | begr. 26-10-1721 |
Anne Marie | født Omkr 1768 | |
Anne Marie | db. 29-9-1721 | begr. 26-10-1721 |
Anneke | født Omkr 1721 | |
Anneke | født Omkr 1721 | |
Barbara Marie | db. 9-8-1795 | |
Barbara Marie | db. 9-8-1795 | |
Birgitte | ||
Birgitte | ||
Birthe Marie | født 5-10-1803 | |
Birthe Marie | født 5-10-1803 | |
Bodil | db. 18-12-1763 | |
Bodil | db. 13-5-1790 | |
Bodil | db. 10-8-1732 | |
Bodil | db. 18-12-1763 | |
Bodil | db. 13-5-1790 | |
Bodil | db. 10-8-1732 | |
Cathrine | født Omkr 1678 | begr. 5-1-1758 |
Cathrine | født Omkr 1678 | begr. 5-1-1758 |
Ellen | db. 22-3-1712 | |
Ellen | db. 22-3-1712 | |
Else | født Omkr 1737 | |
Else | født Omkr 1737 | |
Gertrud | db. 29-3-1651 | |
Gertrud | db. 29-3-1651 | |
Henrika Christiana | født Omkr 1723 | |
Henrika Christiana | født Omkr 1723 | |
Johanne | født Omkr 1742 | døde 6-3-1825 |
Johanne | db. 3-6-1732 | |
Johanne | født Omkr 1742 | døde 6-3-1825 |
Johanne | db. 3-6-1732 | |
Karen | db. 29-5-1785 | |
Karen | db. 8-7-1787 | |
Karen | db. 16-6-1771 | |
Karen | født Omkr 1665 | |
Karen | db. 7-4-1749 | |
Karen | døde Efter 1685 | |
Karen | døde 1645 | |
Karen | db. 26-12-1746 | |
Karen | db. 14-8-1729 | |
Karen | født Omkr 1650 | |
Karen | db. 29-5-1785 | |
Karen | db. 8-7-1787 | |
Karen | db. 16-6-1771 | |
Karen | født Omkr 1665 | |
Karen | døde Efter 1685 | |
Karen | db. 7-4-1749 | |
Karen | døde 1645 | |
Karen | db. 26-12-1746 | |
Karen | db. 14-8-1729 | |
Karen | født Omkr 1650 | |
Kirsten | født Omkr 1748 | |
Kirsten | født Omkr 1667 | begr. 15-4-1721 |
Kirsten | født Omkr 1679 | begr. 2-3-1732 |
Kirsten | født Omkr 1716 | |
Kirsten | født Omkr 1667 | begr. 15-4-1721 |
Kirsten | født Omkr 1748 | |
Kirsten | født Omkr 1679 | begr. 2-3-1732 |
Kirsten | født Omkr 1716 | |
Malene | db. 9-8-1719 | begr. 8-9-1773 |
Malene | db. 11-1-1778 | |
Malene | db. 26-7-1716 | begr. 1-11-1716 |
Malene | db. 9-8-1719 | begr. 8-9-1773 |
Malene | db. 11-1-1778 | |
Malene | db. 26-7-1716 | begr. 1-11-1716 |
Maren | db. 14-8-1757 | døde 7-5-1837 |
Maren | db. 1-11-1795 | |
Maren | db. 5-8-1781 | |
Maren | ||
Maren | ||
Maren | begr. 3-3-1731 | |
Maren | født Omkr 1680 | begr. 14-5-1747 |
Maren | db. 10-4-1721 | |
Maren | db. 21-12-1722 | |
Maren | db. 30-6-1726 | |
Maren | født Omkr 1686 | |
Maren | ||
Maren | ||
Maren | db. 14-8-1757 | døde 7-5-1837 |
Maren | ||
Maren | db. 1-11-1795 | |
Maren | db. 5-8-1781 | |
Maren | ||
Maren | begr. 3-3-1731 | |
Maren | ||
Maren | født Omkr 1680 | begr. 14-5-1747 |
Maren | db. 10-4-1721 | |
Maren | db. 21-12-1722 | |
Maren | db. 30-6-1726 | |
Maren | født Omkr 1686 | |
Maren | ||
Margrethe | db. 1-11-1795 | døde 18-6-1863 |
Margrethe | db. 8-6-1760 | |
Margrethe | db. 3-6-1721 | begr. 7-8-1721 |
Margrethe | db. 7-6-1725 | begr. 1-9-1726 |
Margrethe | db. 1-11-1795 | døde 18-6-1863 |
Margrethe | db. 8-6-1760 | |
Margrethe | db. 3-6-1721 | begr. 7-8-1721 |
Margrethe | db. 7-6-1725 | begr. 1-9-1726 |
Marie | db. 13-7-1783 | |
Marie | db. 13-7-1783 | |
Mette | født Omkr 1801 | |
Mette | døde Omkr 1612 | |
Mette | født Omkr 1801 | |
Mette | døde Omkr 1612 | |
Mette Marie | født Omkr 1767 | |
Mette Marie | født Omkr 1767 | |
Sidsel | db. 26-1-1766 | |
Sidsel | db. 29-9-1767 | |
Sidsel | db. 26-1-1766 | |
Sidsel | db. 29-9-1767 | |
Voldborg | begr. 18-2-1700 | |
Voldborg | begr. 18-2-1700 | |
JENSEN | ||
Abraham | ||
Abraham | ||
Albert | født 6-1-1792 | døde 22-4-1857 |
Albert | ||
Albert | født 6-1-1792 | døde 22-4-1857 |
Albert | ||
Albertine Helene Andrea | født 20-9-1873 | |
Albertine Helene Andrea | født 20-9-1873 | |
Anders | født Omkr 1684 | |
Anders | døde Efter 1787 | |
Anders | db. 17-7-1735 | |
Anders | db. 29-5-1718 | begr. 29-9-1718 |
Anders | født Omkr 1680 | |
Anders | db. 18-6-1654 | |
Anders | ||
Anders | født Omkr 1684 | |
Anders | døde Efter 1787 | |
Anders | ||
Anders | db. 17-7-1735 | |
Anders | db. 29-5-1718 | begr. 29-9-1718 |
Anders | født Omkr 1680 | |
Anders | db. 18-6-1654 | |
Andreas Bernhard | født 16-7-1843 | |
Andreas Bernhard | født 16-7-1843 | |
Anna Catharina | født 28-10-1844 | |
Anna Catharina | født 28-10-1844 | |
Anne Cathrine Elisabeth | født 14-2-1877 | |
Anne Cathrine Elisabeth | født 14-2-1877 | |
Anton | født 19-10-1841 | |
Anton | født 19-10-1841 | |
Carl Adolf | født 24-6-1817 | |
Carl Adolf | født 24-6-1817 | |
Christen | db. 5-6-1785 | |
Christen | db. 11-5-1652 | |
Christen | født Omkr 1559 | begr. 28-2-1641 |
Christen | ||
Christen | db. 30-3-1723 | |
Christen | ||
Christen | født Omkr 1683 | |
Christen | db. 5-6-1785 | |
Christen | db. 11-5-1652 | |
Christen | ||
Christen | født Omkr 1559 | begr. 28-2-1641 |
Christen | db. 30-3-1723 | |
Christen | ||
Christen | født Omkr 1683 | |
Christen | døde 1710 | |
Christen Skovfoged | født Omkr 1665 | |
Christen Skovfoged | født Omkr 1665 | |
Claus | født Omkr 1721 | døde 27-2-1779 |
Claus | født Omkr 1721 | døde 27-2-1779 |
Dødfødt | begr. 6-1-1763 | |
Dødfødt | begr. 6-5-1770 | |
Dødfødt | begr. 18-4-1779 | |
Dødfødt | begr. 6-1-1763 | |
Dødfødt | begr. 6-5-1770 | |
Dødfødt | begr. 18-4-1779 | |
Frands | db. 26-1-1744 | |
Frands | db. 26-1-1744 | |
Frederik Christian | født Omkr 1783 | døde 17-4-1842 |
Frederik Christian | født Omkr 1783 | døde 17-4-1842 |
Hans | db. 4-6-1752 | |
Hans | db. 4-6-1752 | |
Jens | født Omkr 1776 | døde 4-1805 |
Jens | født 1-8-1797 | |
Jens | ||
Jens | db. 14-5-1741 | |
Jens | db. 14-8-1729 | |
Jens | født Omkr 1692 | begr. 19-11-1724 |
Jens | født Omkr 1776 | døde 4-1805 |
Jens | født 1-8-1797 | |
Jens | ||
Jens | db. 14-5-1741 | |
Jens | db. 14-8-1729 | |
Jens | født Omkr 1692 | begr. 19-11-1724 |
Jes | født Før 1675 | |
Jes | født Før 1675 | |
Jørgen | født Omkr 1699 | |
Jørgen | db. 5-12-1723 | |
Jørgen | født Omkr 1699 | |
Jørgen | db. 5-12-1723 | |
Karl Adolf Fyrmester | født 29-10-1871 | døde 10-3-1948 |
Karl Adolf Fyrmester | født 29-10-1871 | døde 10-3-1948 |
Kjeld | ||
Kjeld | født Omkr 1662 | |
Kjeld | født Omkr 1662 | |
Kjeld | ||
Las | ||
Las | ||
Laurs | født Omkr 1685 | |
Laurs | ||
Laurs | ||
Laurs | født Omkr 1685 | |
Laust | født Omkr 1754 | døde 19-4-1820 |
Laust | født Omkr 1754 | døde 19-4-1820 |
Lorentz Peter Andreas Skomager | født 5-6-1813 | døde 27-5-1845 |
Lorentz Peter Andreas Skomager | født 5-6-1813 | døde 27-5-1845 |
Lorentz Peter Snedkersvend | født 26-11-1845 | døde 29-5-1878 |
Lorentz Peter Snedkersvend | født 26-11-1845 | døde 29-5-1878 |
Markus | født Omkr 1688 | begr. 19-9-1762 |
Markus | født Omkr 1688 | begr. 19-9-1762 |
Mikkel | db. 10-6-1725 | |
Mikkel | db. 23-11-1721 | |
Mikkel | db. 10-6-1725 | |
Mikkel | db. 23-11-1721 | |
Morten | db. 9-7-1780 | |
Morten | ||
Morten | ||
Morten | db. 9-7-1780 | |
Morten | ||
Morten | ||
Niels | db. 8-2-1733 | begr. 8-1-1797 |
Niels | db. 31-3-1776 | |
Niels | db. 28-10-1725 | begr. 23-6-1726 |
Niels | db. 10-8-1727 | begr. 7-12-1732 |
Niels | db. 20-11-1729 | begr. 7-12-1729 |
Niels | db. 5-11-1730 | |
Niels | db. 17-6-1714 | |
Niels | ||
Niels | db. 8-2-1733 | begr. 8-1-1797 |
Niels | db. 31-3-1776 | |
Niels | ||
Niels | db. 28-10-1725 | begr. 23-6-1726 |
Niels | db. 10-8-1727 | begr. 7-12-1732 |
Niels | db. 20-11-1729 | begr. 7-12-1729 |
Niels | db. 5-11-1730 | |
Niels | db. 17-6-1714 | |
Niels Christian | født Omkr 1719 | |
Niels Christian | født Omkr 1719 | |
Niels Præst | ||
Niels Præst | ||
Nis | db. 8-9-1743 | døde 1751 |
Nis | db. 8-9-1743 | døde 1751 |
Ole | født Omkr 1765 | |
Ole | født Omkr 1765 | |
Peder | db. 6-9-1722 | begr. 11-5-1794 |
Peder | db. 5-3-1777 | |
Peder | db. 23-7-1780 | |
Peder | født Omkr 1769 | |
Peder | født Omkr 1618 | begr. 19-4-1679 |
Peder | født Omkr 1614 | døde Omkr 1672 |
Peder | ||
Peder | døde Efter 1500 | |
Peder | ||
Peder | begr. 20-4-1704 | |
Peder | db. 6-9-1722 | begr. 11-5-1794 |
Peder | født Omkr 1769 | |
Peder | db. 5-3-1777 | |
Peder | db. 23-7-1780 | |
Peder | født Omkr 1614 | døde Omkr 1672 |
Peder | ||
Peder | født Omkr 1618 | begr. 19-4-1679 |
Peder | døde Efter 1500 | |
Peder | ||
Peder | begr. 20-4-1704 | |
Rasmus | født Omkr 1695 | begr. 24-6-1764 |
Rasmus | db. 6-3-1774 | |
Rasmus | født Omkr 1670 | begr. 18-2-1752 |
Rasmus | født Omkr 1695 | begr. 24-6-1764 |
Rasmus | db. 6-3-1774 | |
Rasmus | født Omkr 1670 | begr. 18-2-1752 |
Søn | døde 1747 | |
Søn | døde 1747 | |
Søren | db. 5-2-1792 | |
Søren | født Omkr 1760 | |
Søren | ||
Søren | født Omkr 1762 | |
Søren | ||
Søren | født Omkr 1760 | |
Søren | db. 5-2-1792 | |
Søren | ||
Søren | født Omkr 1762 | |
Søren | ||
Torben | født Omkr 1681 | |
Torben | ||
Torben | ||
Torben | født Omkr 1681 | |
JEPSEN | ||
Anders | ||
Anders | ||
Hans | db. 1-1-1722 | |
Hans | db. 1-1-1722 | |
Kjeld | db. 7-1-1725 | døde 12-1-1798 |
Kjeld | db. 7-1-1725 | døde 12-1-1798 |
JESDATTER | ||
Abelone | døde Efter 1662 | |
Abelone | døde Efter 1662 | |
Anne | døde 16-11-1727 | |
Anne | døde 16-11-1727 | |
Maren | født Omkr 1693 | |
Maren | født Omkr 1693 | |
JESSEN | ||
Thomas | ||
Thomas | ||
JOCHUMSDATTER | ||
Anna Dorothea | født 1715 | |
Anna Dorothea | født 1715 | |
Bodil Cathrine | født 1718 | |
Bodil Cathrine | født 1718 | |
Frederikke Sofie | db. 27-12-1719 | |
Frederikke Sofie | db. 27-12-1719 | |
Johanne | født 18-12-1725 | |
Johanne | født 18-12-1725 | |
Margrethe | født Omkr 1704 | |
Margrethe | født Omkr 1704 | |
JOCHUMSEN | ||
Christian Carl | db. 19-6-1722 | begr. 1-11-1723 |
Christian Carl | db. 19-6-1722 | begr. 1-11-1723 |
Christian Frederik | født 10-2-1710 | |
Christian Frederik | født 10-2-1710 | |
Holger | født 1-3-1703 | |
Holger | født 1-3-1703 | |
Nikolaj | født 1716 | |
Nikolaj | født 1716 | |
Søn | født Omkr 1699 | |
Søn | født Omkr 1701 | |
Søn | født Omkr 1706 | |
Søn | født Omkr 1699 | |
Søn | født Omkr 1701 | |
Søn | født Omkr 1706 | |
JOENSEN | ||
Ludvig | døde 3-12-1660 | |
JUSTESEN | ||
Jens | døde Efter 1631 | |
Jens | døde Efter 1631 | |
JUUL | ||
Albert Jacobsen | db. 8-7-1712 | |
Albert Jacobsen | db. 8-7-1712 | |
Anne Rasmusdatter | db. 20-5-1662 | |
Anne Rasmusdatter | db. 20-5-1662 | |
Beate Rasmusdatter | db. 7-11-1658 | |
Beate Rasmusdatter | db. 7-11-1658 | |
Birgitte Rasmusdatter | db. 28-3-1666 | |
Birgitte Rasmusdatter | db. 28-3-1666 | |
Jacob Jensen | født Omkr 1678 | |
Jacob Jensen | født Omkr 1678 | |
Jens | db. 5-1661 | begr. 1661 |
Jens | db. 5-1661 | begr. 1661 |
Jens Rasmusen | db. 24-1-1664 | |
Jens Rasmusen | db. 24-1-1664 | |
Jens Rasmussen | db. 29-1-1660 | begr. 1660 |
Jens Rasmussen | db. 29-1-1660 | begr. 1660 |
Jørgen Rasmussen | db. 7-11-1658 | |
Jørgen Rasmussen | db. 7-11-1658 | |
Kirsten | db. 21-11-1669 | |
Kirsten | db. 21-11-1669 | |
Margrethe Jacobsdatter | db. 3-12-1706 | begr. 17-7-1711 |
Margrethe Jacobsdatter | db. 3-12-1706 | begr. 17-7-1711 |
Margrethe Kirstine Jacobsdatter | ||
Margrethe Kirstine Jacobsdatter | ||
Niels Jacobsen | db. 19-7-1709 | |
Niels Jacobsen | db. 19-7-1709 | |
Rasmus Rasmussen | db. 9-8-1668 | |
Rasmus Rasmussen | db. 24-3-1672 | |
Rasmus Rasmussen | db. 9-8-1668 | |
Rasmus Rasmussen | db. 24-3-1672 | |
Rasmus Rasmussen Præst | født Omkr 1620 | begr. 16-10-1671 |
Rasmus Rasmussen Præst | født Omkr 1580 | begr. 25-7-1671 |
Rasmus Rasmussen Præst | født Omkr 1620 | begr. 16-10-1671 |
Rasmus Rasmussen Præst | født Omkr 1580 | begr. 25-7-1671 |
Sofie Cathrine Jacobsdatter | db. 23-11-1725 | |
Sofie Cathrine Jacobsdatter | db. 23-11-1725 | |
JÜRGENSEN | ||
Andreas | ||
Andreas | ||
Catharina Andreasdatter | db. 3-10-1755 | døde 9-1-1841 |
Catharina Andreasdatter | db. 3-10-1755 | døde 9-1-1841 |
JØRGENSDATTER | ||
Anna | ||
Anna | ||
Bodil | db. 3-5-1767 | |
Bodil | db. 3-5-1767 | |
Cathrine Marie | db. 27-7-1755 | |
Cathrine Marie | db. 27-7-1755 | |
Datter | født 2-5-1752 | |
Datter | ||
Datter | født 2-5-1752 | |
Datter | ||
Ingeborg | ||
Ingeborg | ||
Johanne | ||
Karen | db. 1-4-1764 | |
Karen | db. 29-8-1745 | |
Karen | db. 1-4-1764 | |
Karen | db. 29-8-1745 | |
Karen Marie | db. 26-4-1767 | |
Karen Marie | db. 26-4-1767 | |
Kirstine | ||
Kirstine | ||
Lene | ||
Lene | ||
Maren | db. 26-8-1753 | |
Maren | db. 24-5-1761 | |
Maren | db. 15-4-1759 | begr. 2-7-1759 |
Maren | db. 26-8-1753 | |
Maren | db. 24-5-1761 | |
Maren | db. 15-4-1759 | begr. 2-7-1759 |
Marie | db. 30-4-1769 | |
Marie | db. 30-4-1769 | |
Mette | db. 7-11-1764 | |
Mette | db. 7-11-1764 | |
JØRGENSEN | ||
Anders | begr. 17-12-1786 | |
Anders | begr. 17-12-1786 | |
Christen | db. 19-3-1747 | |
Christen | db. 9-7-1752 | |
Christen | født Omkr 1684 | begr. 7-11-1764 |
Christen | døde 1699 | |
Christen | db. 19-3-1747 | |
Christen | db. 9-7-1752 | |
Christen | født Omkr 1684 | begr. 7-11-1764 |
Christen | døde 1699 | |
Hans | db. 26-4-1771 | |
Hans | db. 26-4-1771 | |
Iver | db. 1-3-1750 | |
Iver | db. 1-3-1750 | |
Jep | db. 16-5-1756 | |
Jep | født Omkr 1772 | |
Jep | db. 16-5-1756 | |
Jep | født Omkr 1772 | |
Jes | ||
Jes | ||
Jørgen Præst | døde Omkr 1618 | |
Jørgen Præst | døde Omkr 1618 | |
Knud | døde Omkr 1687 | |
Knud | døde Omkr 1687 | |
Laurs | ||
Laurs | ||
Mikkel | født Omkr 1666 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 5-12-2016 med Legacy 6.0 fra Millennia